KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2004 V CC NƯỚC TRONG VNG

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Viet-Nam Population: 82,689,518 (2004) $ 183,000,000,000

Singapore Population: 4,353,893 (2004) $ 105,000,000,000

Malaysia Population: 23,522,482 (2004) $ 210,000,000,000

Hong-Kong Population: 6, 547, 189 $ 186,000,000,000

Thai-Land Population: 64,865,523 (2004) $ 429,000,000,000

Philippines Population: 86,241,697 (2004) $ 356,000,000,000

Indonesia Population: 238,452,952 (2004) $ 663,000,000,000

Cambodia Population: 13,363,421 (2004) $ 19,700,000,000

South- Korea Population: 48,598,175 (2004) $ 931,000,000,000

North-Korea Population: 22,697,553 (2004) $ 22,000,000,000

Laos Population: 6,068,117 (2004) $ 9,900,000,000

China Population: 1,298,847,624 (2004)$ 5,700,000,000,000

====VIỆT NAM NƯỚC TA VẪN CN L MỘT NƯỚC NGHO NN LẠC HẬU NHẤT TRONG VNG.. V SO VỚI THẾ GIỚI...========4 NƯỚC CỘNG SẢN L 4 NƯỚC NGHO NHẤT TRONG VNG..=========

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 07, 2004

Answers

Response to KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2004 VÀ CÁC NƯỚC TRONG VÙNG



-- (tosu_cs@yahoo.com), December 07, 2004.

Moderation questions? read the FAQ